Max £1667/month (£20,000/year)
No transactions added yet
| Year | Age | Start Value | Contributions | One-offs | Growth | End Value | ISA Allow. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 30 | £2,000 | — | £2,000 | — | ||
1 | 31 | £2,000 | £240 | — | £188 | £2,428 | £240 £19,760 left |
2 | 32 | £2,428 | £240 | — | £224 | £2,892 | £240 £19,760 left |
3 | 33 | £2,892 | £240 | — | £263 | £3,395 | £240 £19,760 left |
4 | 34 | £3,395 | £240 | — | £305 | £3,941 | £240 £19,760 left |
5 | 35 | £3,941 | £240 | — | £351 | £4,532 | £240 £19,760 left |
6 | 36 | £4,532 | £240 | — | £401 | £5,173 | £240 £19,760 left |
7 | 37 | £5,173 | £240 | — | £455 | £5,867 | £240 £19,760 left |
8 | 38 | £5,867 | £240 | — | £513 | £6,621 | £240 £19,760 left |
9 | 39 | £6,621 | £240 | — | £576 | £7,437 | £240 £19,760 left |
10 | 40 | £7,437 | £240 | — | £645 | £8,322 | £240 £19,760 left |
11 | 41 | £8,322 | £240 | — | £719 | £9,281 | £240 £19,760 left |
12 | 42 | £9,281 | £240 | — | £800 | £10,321 | £240 £19,760 left |
13 | 43 | £10,321 | £240 | — | £887 | £11,448 | £240 £19,760 left |
14 | 44 | £11,448 | £240 | — | £982 | £12,669 | £240 £19,760 left |
15 | 45 | £12,669 | £240 | — | £1,084 | £13,994 | £240 £19,760 left |
16 | 46 | £13,994 | £240 | — | £1,196 | £15,429 | £240 £19,760 left |
17 | 47 | £15,429 | £240 | — | £1,316 | £16,986 | £240 £19,760 left |
18 | 48 | £16,986 | £240 | — | £1,447 | £18,673 | £240 £19,760 left |
19 | 49 | £18,673 | £240 | — | £1,589 | £20,501 | £240 £19,760 left |
20 | 50 | £20,501 | £240 | — | £1,742 | £22,484 | £240 £19,760 left |
21 | 51 | £22,484 | £240 | — | £1,909 | £24,632 | £240 £19,760 left |
22 | 52 | £24,632 | £240 | — | £2,089 | £26,962 | £240 £19,760 left |
23 | 53 | £26,962 | £240 | — | £2,285 | £29,487 | £240 £19,760 left |
24 | 54 | £29,487 | £240 | — | £2,497 | £32,224 | £240 £19,760 left |
25 | 55 | £32,224 | £240 | — | £2,727 | £35,191 | £240 £19,760 left |
26 | 56 | £35,191 | £240 | — | £2,976 | £38,407 | £240 £19,760 left |
27 | 57 | £38,407 | £240 | — | £3,246 | £41,893 | £240 £19,760 left |
28 | 58 | £41,893 | £240 | — | £3,539 | £45,672 | £240 £19,760 left |
29 | 59 | £45,672 | £240 | — | £3,857 | £49,769 | £240 £19,760 left |
30 | 60 | £49,769 | £240 | — | £4,201 | £54,210 | £240 £19,760 left |
31 | 61 | £54,210 | £240 | — | £4,574 | £59,023 | £240 £19,760 left |
32 | 62 | £59,023 | £240 | — | £4,978 | £64,241 | £240 £19,760 left |
33 | 63 | £64,241 | £240 | — | £5,416 | £69,898 | £240 £19,760 left |
34 | 64 | £69,898 | £240 | — | £5,892 | £76,029 | £240 £19,760 left |
35 | 65 | £76,029 | £240 | — | £6,407 | £82,676 | £240 £19,760 left |
36 | 66 | £82,676 | £240 | — | £6,965 | £89,881 | £240 £19,760 left |
37 | 67 | £89,881 | £240 | — | £7,570 | £97,691 | £240 £19,760 left |
This calculator projects a Stocks & Shares ISA — a tax-free wrapper for investing in the stock market, rather than holding cash — tracking your regular contributions against the £20,000 annual ISA allowance alongside any one-off additions or withdrawals. Growth is modelled net of platform management fees, with results shown in both nominal terms and adjusted for inflation so you can see the real return on your investments. If you've set up workplace pension reallocation or a Help to Buy repayment elsewhere in the tool, those contributions and withdrawals are automatically reflected in this projection too. For comparison, the Lifetime ISA offers a 25% government bonus for retirement or a first home, while a Cash ISA suits money you don't want exposed to market risk.